<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Téléphoner</title>
	<atom:link href="http://www.tillthecat.com/tag/telephoner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tillthecat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE : Téléphoner quand on a des enfants</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2013/11/infographie-telephoner-quand-on-a-des-enfants/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2013/11/infographie-telephoner-quand-on-a-des-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca sent le vécu ...]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude de l&#8217;Institut National de Recherche Sociologique Norvégien, les chances de pouvoir téléphoner sereinement quand on a des enfants sont très faibles. Afin de vous épargner les détails de cette étude, je vous propose un résumé de celle-ci sous forme d&#8217;infographie. Étonnant, non ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2013/11/infographie-telephoner-quand-on-a-des-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
