<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ménage</title>
	<atom:link href="http://www.tillthecat.com/tag/menage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tillthecat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Clean and Steam &#8211; Diviser par 2 la corvée de ménage !</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2017/06/clean-and-steam-diviser-par-2-la-corvee-de-menage/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2017/06/clean-and-steam-diviser-par-2-la-corvee-de-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 05:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Tests et Till ?]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[Ménage]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=8581</guid>
		<description><![CDATA[Chez les The Cat, même si Mme en prend une belle part dès qu’il y a besoin, celui qui assume un peu plus  les corvées de ménage, c’est moi. Du coup, inutile de vous dire que je suis très preneur de tout ce qui peut rendre ces corvées moins pénibles car, autant j’aime quand la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2017/06/clean-and-steam-diviser-par-2-la-corvee-de-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports sexuels</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2013/01/plus-un-homme-fait-le-menage-moins-il-a-de-rapports-sexuels/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2013/01/plus-un-homme-fait-le-menage-moins-il-a-de-rapports-sexuels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Féminisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ménage]]></category>
		<category><![CDATA[Relations sexuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[La Revue Américaine de Sociologie vient de publier une étude intitulée &#8220;Egalitarisme, travail ménager et fréquence des rapports sexuels dans le mariage&#8221; (étude consultable ici ) selon laquelle plus un homme marié accorde de temps aux tâches ménagères comme la cuisine ou les courses, moins il a de relations sexuelles. Inversement, s&#8217;il se consacre d&#8217;avantage [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2013/01/plus-un-homme-fait-le-menage-moins-il-a-de-rapports-sexuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
