<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Etude</title>
	<atom:link href="http://www.tillthecat.com/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tillthecat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;implication des Pères dépend de la taille de leurs Couilles</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2013/09/limplication-des-peres-depend-de-la-taille-de-leurs-couilles/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2013/09/limplication-des-peres-depend-de-la-taille-de-leurs-couilles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 12:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[pères]]></category>
		<category><![CDATA[Taille]]></category>
		<category><![CDATA[Testicules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[ARRETEZ TOUT ! Le monde scientifique vient de faire une découverte importante ! (merci Marlène  d’avoir attiré mon attention sur cette info primordiale). Nous devons cette découverte à  des chercheurs anthropologues de l’Université Emory d’Atlanta. Une découverte pour l’humanité mais également un grand pour la compréhension personnelle et intrinsèque de mon moi profond. Les hommes qui s’occupent [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2013/09/limplication-des-peres-depend-de-la-taille-de-leurs-couilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports sexuels</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2013/01/plus-un-homme-fait-le-menage-moins-il-a-de-rapports-sexuels/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2013/01/plus-un-homme-fait-le-menage-moins-il-a-de-rapports-sexuels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Féminisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ménage]]></category>
		<category><![CDATA[Relations sexuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[La Revue Américaine de Sociologie vient de publier une étude intitulée &#8220;Egalitarisme, travail ménager et fréquence des rapports sexuels dans le mariage&#8221; (étude consultable ici ) selon laquelle plus un homme marié accorde de temps aux tâches ménagères comme la cuisine ou les courses, moins il a de relations sexuelles. Inversement, s&#8217;il se consacre d&#8217;avantage [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2013/01/plus-un-homme-fait-le-menage-moins-il-a-de-rapports-sexuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si tu ne veux pas pondre un Gognole &#8230;</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2010/12/si-tu-ne-veux-pas-pondre-un-gognole/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2010/12/si-tu-ne-veux-pas-pondre-un-gognole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Danger]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Petit message &#8220;coup de gueule&#8221; pour bien finir la semaine. Il y a deux jours, une étude concernant la consommation d’alcool pendant la grossesse  a été rendue publique. 25% des femmes disent continuer à consommer de l’alcool occasionnellement pendant la grossesse (ce qui concerne environ 200 000 naissances). 6% de ces mêmes femmes en consomment même [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2010/12/si-tu-ne-veux-pas-pondre-un-gognole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
