<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; bilan</title>
	<atom:link href="http://www.tillthecat.com/tag/bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tillthecat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Dépôt de Bilan</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2013/12/depot-de-bilan/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2013/12/depot-de-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca sent le vécu ...]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[Je ne connais rien de plus pénible que de rédiger (et lire) l’intro d’un billet de blog ayant pour thème : bilan de cette année écoulée. Dans le genre introduction à base de poncifs éculés de type « tourner une page », « dire adieu à 2013 », « faire la liste de … », ces billets-là se placent dans le top5. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2013/12/depot-de-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Express Drive : Petit Bilan</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2010/02/express-drive-petit-bilan/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2010/02/express-drive-petit-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Tests et Till ?]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[express drive]]></category>
		<category><![CDATA[expressdrive]]></category>
		<category><![CDATA[leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Te souviens-tu du bonheur qui m’a submergé quand j’ai appris l’ouverture du service « Express Drive Leclerc » dans ma cambrousse normande ? J’en avais parlé ici en expliquant que j’économisais grâce à eux environ 30€ par semaine. Je pense qu’il est temps maintenant de refaire un petit bilan du système avec quelques mois de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2010/02/express-drive-petit-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
