<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Courriers des lecteurs</title>
	<atom:link href="http://www.tillthecat.com/category/courriers-des-lecteurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tillthecat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 14:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Courrier des lecteurs, chapitre 9</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/01/courrier-des-lecteurs-chapitre-9/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2014/01/courrier-des-lecteurs-chapitre-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[requètes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui découvriraient le concept du « Courrier des lecteurs », une petite explication s’impose. Grâce à Google Analytics, je peux savoir quotidiennement  ce que les internautes ont tapé dans Google avant d’atterrir sur mon blog. La plupart des requêtes sont cohérentes, d’autres le sont un peu moins … Ne souhaitant pas laisser les internautes sans [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2014/01/courrier-des-lecteurs-chapitre-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des Lecteurs, Chapitre 8</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2012/03/courrier-des-lecteurs-chapitre-8/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2012/03/courrier-des-lecteurs-chapitre-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[Dentiste]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Playmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui découvriraient le concept du « Courrier des lecteurs », une petite explication s’impose. Grâce à Google Analytics, je peux savoir quotidiennement ce que les internautes ont tapé dans Google avant d’atterrir sur mon blog. La plupart des requêtes sont cohérentes, d’autres le sont un peu moins &#8230; Voyez plutôt quelques exemples (en italique) et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2012/03/courrier-des-lecteurs-chapitre-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question d&#8217;internaute : Papa trop protecteur</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2011/12/question-dinternaute-papa-trop-protecteur/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2011/12/question-dinternaute-papa-trop-protecteur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[Père]]></category>
		<category><![CDATA[Protecteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, un internaute est arrivé sur le Blog en tapant dans Google : &#8220;que signifie un papa trop protecteur de son bébé ?&#8221; Ne souhaitant pas laisser cet internaute sans réponse (oui, parce que, je suis un bon gars et je ne pense pas qu&#8217;il y ait ici une réponse), j&#8217;ai décidé de lui [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2011/12/question-dinternaute-papa-trop-protecteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des Lecteurs, Chapitre 7 !</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2011/01/courrier-des-lecteurs-chapitre-7/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2011/01/courrier-des-lecteurs-chapitre-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 05:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chabat]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Père au foyer]]></category>
		<category><![CDATA[René la Taupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui découvriraient le concept du &#8220;Courrier des lecteurs&#8221;, une petite explication s&#8217;impose. Grâce à Google Analytics, je peux savoir quotidiennement ce que les internautes ont tapé dans Google avant d&#8217;atterrir sur mon blog. La plupart des requêtes sont cohérentes, d&#8217;autres le sont un peu moins. Voyez plutôt quelques exemples (en italique) et mes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2011/01/courrier-des-lecteurs-chapitre-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des Lecteurs, chapitre 6 !</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2010/04/courrier-des-lecteurs-chapitre-6/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2010/04/courrier-des-lecteurs-chapitre-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[ Ca faisait longtemps que je n&#8217;avais pas regardé les requêtes tapées sur Google ayant conduit sur mon blog quelques internautes égarés. Voici donc un nouveau numéro de mon courrier des lecteurs. (Histoire d&#8217;apporter des réponses aux questions posées par les internautes qui se sont perdus ici le mois dernier) Voici donc quelques extraits choisis (avec copies d&#8217;écran pour [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2010/04/courrier-des-lecteurs-chapitre-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des Lecteurs, Chapter 5</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2010/01/courrier-des-lecteurs-chapter-5/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2010/01/courrier-des-lecteurs-chapter-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[courrier]]></category>
		<category><![CDATA[lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[requêtes Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Bon &#8230; tu l&#8217;auras remarqué, je ne suis pas très productif ces derniers temps &#8230; Pour te faire patienter un peu avant mon prochain article je te propose un nouveau courrier des lecteurs composé des requêtes effectuées sur Google ces dernières semaines ayant conduit quelques internautes égarés sur tillthecat.com &#8220;comment se mange la galantine&#8221; Il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2010/01/courrier-des-lecteurs-chapter-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des lecteurs, Chapitre 4 !</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2009/09/courrier-des-lecteurs-chapitre-4/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2009/09/courrier-des-lecteurs-chapitre-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Un p&#8217;tit courrier des lecteurs pour la route ? Allez, dis oui, c&#8217;est moi qui régale. Pour ceux qui découvriraient le concept du courrier des lecteurs je me dois de leur fournir une petite explication : Grâce à Google je peux savoir quotidiennement ce que les internautes ont tapé dans leur moteur de recherche pour, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2009/09/courrier-des-lecteurs-chapitre-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des Lecteurs, Chapter 3 &#8230;</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2009/07/courrier-des-lecteurs-chapter-3/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2009/07/courrier-des-lecteurs-chapter-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Je vous passe les détails sur l&#8217;outil Google analytics qui permet aux possesseurs de blogs ou sites internet de savoir quelles requêtes les surfeurs ont tapées dans Google avant d&#8217;atterrir sur votre petite parcelle du ouaibe. Pour la troisième fois je prends donc ma plume pour répondre à ces pauvres surfeurs de l&#8217;extrême qui ont [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2009/07/courrier-des-lecteurs-chapter-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des Lecteurs, Chat-pitre 2</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2009/05/courrier-des-lecteurs-chat-pitre-2/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2009/05/courrier-des-lecteurs-chat-pitre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Le formidable Google Analytics, outil de grande utilité si vous souhaitez en savoir plus sur les personnes qui visitent vos blogs ou sites ouaibes, m&#8217;offre à nouveau de belles surprises dans sa rubrique &#8220;Mots Clés&#8221; ! On peut connaitre via cette rubrique quels sont les mots clés tapés dans Google qui ont fait atterrir quelques [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2009/05/courrier-des-lecteurs-chat-pitre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des lecteurs (Chapter Ouane)</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2008/09/courrier-des-lecteurs-chapter-ouane/</link>
		<comments>http://www.tillthecat.com/2008/09/courrier-des-lecteurs-chapter-ouane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriers des lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez Robert Lopez &#38; Jeff Marx! Google, outre son puissant moteur de recherche, offre à ses utilisateurs tout un tas de services plus ou moins utiles. Parmi ceux ci il y en a un que j&#8217;aime utiliser de temps en temps, son nom : Google Analytics. Grâce à lui je peux savoir plein de choses [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tillthecat.com/2008/09/courrier-des-lecteurs-chapter-ouane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
