<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Infographie : Climat et Parents d&#8217;Elèves</title>
	<atom:link href="http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2021 00:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Anne-Laure T</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-161619</link>
		<dc:creator>Anne-Laure T</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-161619</guid>
		<description><![CDATA[bizarre j&#039;ai fait le même constat avec le parking du centre de loisirs et la météo, étant la première concernée par cette solubilité ... Bon en même temps la concentration de parents aux heures du centre de loisirs n&#039;est pas la même qu&#039;à la sortie de l&#039;école.

On a d&#039;ailleurs un problème de fond qui se profile dans mon village : Mme la maire a décidé de condamner une partie de la rue à la circulation automobile pour protéger le passage entre l&#039;école et ledit centre de loisir (qui se font face de chaque côté de la rue). Elle va en profiter pour faire un espace de jeux, détente. Mais comment vais-je faire pour me garer devant la porte du centre (qui accessoirement en été se trouve être l&#039;un des rares endroits à l&#039;ombre) ???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bizarre j&#8217;ai fait le même constat avec le parking du centre de loisirs et la météo, étant la première concernée par cette solubilité &#8230; Bon en même temps la concentration de parents aux heures du centre de loisirs n&#8217;est pas la même qu&#8217;à la sortie de l&#8217;école.</p>
<p>On a d&#8217;ailleurs un problème de fond qui se profile dans mon village : Mme la maire a décidé de condamner une partie de la rue à la circulation automobile pour protéger le passage entre l&#8217;école et ledit centre de loisir (qui se font face de chaque côté de la rue). Elle va en profiter pour faire un espace de jeux, détente. Mais comment vais-je faire pour me garer devant la porte du centre (qui accessoirement en été se trouve être l&#8217;un des rares endroits à l&#8217;ombre) ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marade</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159982</link>
		<dc:creator>marade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 11:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159982</guid>
		<description><![CDATA[Autant on peut déposer l&#039;enfant à l&#039;école en bagnole, autant pour la promenade du chien ça ne marche toujours pas. Vive le retour de la pluie, du vent, de la neige, ... et de mon chien qui lui est étanche ... (je ne vois pas d&#039;autre explication)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autant on peut déposer l&#8217;enfant à l&#8217;école en bagnole, autant pour la promenade du chien ça ne marche toujours pas. Vive le retour de la pluie, du vent, de la neige, &#8230; et de mon chien qui lui est étanche &#8230; (je ne vois pas d&#8217;autre explication)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chocoladdict</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159420</link>
		<dc:creator>chocoladdict</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 21:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159420</guid>
		<description><![CDATA[bon j&#039;ai pas de voiture et puis il pleut jamais à Lyon c&#039;est bien connu )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon j&#8217;ai pas de voiture et puis il pleut jamais à Lyon c&#8217;est bien connu )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sofy</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159337</link>
		<dc:creator>sofy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 18:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159337</guid>
		<description><![CDATA[AAAAh! ça ma fait plaisir de lire cela!!!! Je me suis toujours dit qu&#039;un drive devant l&#039;école aurait un succès fou!!! :-/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AAAAh! ça ma fait plaisir de lire cela!!!! Je me suis toujours dit qu&#8217;un drive devant l&#8217;école aurait un succès fou!!! :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : titel</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159159</link>
		<dc:creator>titel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 14:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159159</guid>
		<description><![CDATA[Moi je dirais  qu&#039;il y a ceux qui même par beau temps ont la bonne habitude de se garer sur le trottoir, tout près du portail (oui, faut pas user les semelles). Et si un jour on enlève les plots en plastique à une dizaine de mètres du portail, ils finiront dans la cour!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je dirais  qu&#8217;il y a ceux qui même par beau temps ont la bonne habitude de se garer sur le trottoir, tout près du portail (oui, faut pas user les semelles). Et si un jour on enlève les plots en plastique à une dizaine de mètres du portail, ils finiront dans la cour!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nanou</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159137</link>
		<dc:creator>Nanou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 14:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159137</guid>
		<description><![CDATA[Le parent est doté d&#039;un revêtement qui résiste aux dégueulis, mais PAS à l&#039;eau de pluie, c&#039;est connu !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le parent est doté d&#8217;un revêtement qui résiste aux dégueulis, mais PAS à l&#8217;eau de pluie, c&#8217;est connu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Till the Cat</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159111</link>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 13:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159111</guid>
		<description><![CDATA[TOUJOURS !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOUJOURS !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Till the Cat</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159110</link>
		<dc:creator>Till the Cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 13:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159110</guid>
		<description><![CDATA[Ah ah. J&#039;ai souvent eu droit à l&#039;averse de 16h32 :p]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah. J&#8217;ai souvent eu droit à l&#8217;averse de 16h32 :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : regarderleciel</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159095</link>
		<dc:creator>regarderleciel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 12:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159095</guid>
		<description><![CDATA[De toute manière, on le sait bien, c&#039;est toujours la faute à la météo !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toute manière, on le sait bien, c&#8217;est toujours la faute à la météo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie, L'heure d'été</title>
		<link>http://www.tillthecat.com/2014/10/infographie-climat-parents-deleves/#comment-159094</link>
		<dc:creator>Nathalie, L'heure d'été</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 12:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tillthecat.com/?p=6697#comment-159094</guid>
		<description><![CDATA[Hihihi...
Non mais t&#039;es pas fou ? L&#039;eau, ça mouille (dit celle qui a eu la joie de se faire rincer par l&#039;eau de pluie hier soir) !   ^_^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihihi&#8230;<br />
Non mais t&#8217;es pas fou ? L&#8217;eau, ça mouille (dit celle qui a eu la joie de se faire rincer par l&#8217;eau de pluie hier soir) !   ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
